今使ってる端末がLINEMOで使えるのか心配…
LINEMOは端末のセット販売がないので、端末選びは悩みの種ですよね。
「そんなの公式サイトに掲載されてる動作確認端末を見れば解決でしょ」と思った人いませんか?
残念ながら、公式サイトに掲載されてる「動作確認端末」を見るだけでは解決しません。
どうして解決しないの?
実はドコモやauで販売されているAndroid端末は「建物の奥」や「山間部」などで電波が入らない機種があるのです。
公式サイトの「動作確認端末」は、あくまで「使えますよ」といった基準で記載されてます。
例えば ↓のような記載だったとしても、電波の入りやすい「都市部はOK」、電波の入りずらい「建物の奥や山間部はNG」なんていう機種もあります。
この記事では、機種毎に使う場所(「都市部」「建物奥 or 山間部」)に分けてお伝えします。
ちなみにiPhoneはどこで購入したものでも、建物奥だろうが山間部でも電波は入りますよ。
2021年10月より前に発売された機種は「SIMロック解除」が必要です。
\ 今月のキャンペーンをチェック /
LINEMOで使える機種
あまりにも対象機種が多いのでショートカットできるようにしておきました。
「キャリア×機種」となっていますので、知りたい機種をクリックしてみてください。
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | SIMフリー | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
Pixel | ー | 確認する | 確認する | ー | 確認する |
Galaxy | 確認する | 確認する | ー | 確認する | 確認する |
Xperia | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
AQUOS | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
arrows | 確認する | 確認する | ー | ー | ー |
京セラ | 確認する | 確認する | 確認する | ー | ー |
OPPO | ー | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
Xiaomi | ー | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
ASUS | ー | ー | ー | ー | 確認する |
Motorola | ー | ー | 確認する | ー | 確認する |
LG | 確認する | ー | 確認する | ー | ー |
ZTE | 確認する | 確認する | 確認する | ー | ー |
Huawei | ー | 確認する | 確認する | 確認する | ー |
Rakuten | ー | ー | ー | 確認する | ー |
iPhone(ドコモ|au|ソフトバンク|楽天モバイル|SIMフリー)
ドコモ
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
iPhone 14 無印 Plus Pro Pro Max | ||
iPhone SE 第2世代 第3世代 | ||
iPhone 13 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 12 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 11 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone XR iPhone XS | ||
iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X | ||
iPhone 7 iPhone 7 Plus |
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
iPhone 14 無印 Plus Pro Pro Max | ||
iPhone SE 第2世代 第3世代 | ||
iPhone 13 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 12 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 11 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone XR iPhone XS | ||
iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X | ||
iPhone 7 iPhone 7 Plus |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
iPhone 14 無印 Plus Pro Pro Max | ||
iPhone SE 第2世代 第3世代 | ||
iPhone 13 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 12 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 11 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone XR iPhone XS | ||
iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X | ||
iPhone 7 iPhone 7 Plus |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
iPhone 14 無印 Plus Pro Pro Max | ||
iPhone SE 第2世代 第3世代 | ||
iPhone 13 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 12 mini 無印 Pro Pro Max |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
iPhone 14 無印 Plus Pro Pro Max | ||
iPhone SE 第2世代 第3世代 | ||
iPhone 13 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 12 mini 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone 11 無印 Pro Pro Max | ||
iPhone XR iPhone XS | ||
iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X | ||
iPhone 7 iPhone 7 Plus |
Pixel(au|ソフトバンク|SIMフリー)
Pixelについては「【対応機種】LINEMOで使えるGoogle Pixelは?注意点は?」で詳しく解説しています。
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Pixel 7 Pro | ||
Pixel 7 | ||
Pixel 6a | ||
Pixel 6(注) | ||
Pixel 5 |
(注)au版 Pixel6はLINEMO公式サイトの動作確認端末に記載がありません。ですが、au版 Pixel6はLINEMOで問題なく使えます。(ソフトバンクの主要対応バンド(1,3,8)に対応しているため)
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Pixel 7 Pro | ||
Pixel 7 | ||
Pixel 6 Pro | ||
Pixel 6 | ||
Pixel 6a | ||
Pixel 5a (5G) | ||
Pixel 5 | ||
Pixel 4a (5G) | ||
Pixel 4a | ||
Pixel 4 XL | ||
Pixel 4 | ||
Pixel 3a XL | ||
Pixel 3a | ||
Pixel 3 XL | ||
Pixel 3 |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Pixel 7 Pro | ||
Pixel 7 | ||
Pixel 6 Pro | ||
Pixel 6 | ||
Pixel 6a | ||
Pixel 5a (5G) | ||
Pixel 5 | ||
Pixel 4a (5G) | ||
Pixel 4a | ||
Pixel 4 XL | ||
Pixel 4 | ||
Pixel 3a XL | ||
Pixel 3a | ||
Pixel 3 XL | ||
Pixel 3 |
Galaxy(ドコモ|au|楽天モバイル|SIMフリー)
ドコモ
「Galaxy A23 5G」「Galaxy Z Fold4」「Galaxy Z Flip4」がLINEMOに完全対応しています。これら3機種はSIMロック解除された状態で販売されているので、SIMロック解除不要です。
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Galaxy A20 | ||
Galaxy A21 | ||
Galaxy A22 | ||
Galaxy A23 5G | ||
Galaxy A41 | ||
Galaxy A51 5G | ||
Galaxy A52 5G | ||
Galaxy A53 5G(注) | ||
Galaxy Note10+ | ||
Galaxy Note20 Ultra 5G | ||
Galaxy S10+ Olympic Games Edition | ||
Galaxy S20 5G | ||
Galaxy S20+ 5G | ||
Galaxy S21 5G | ||
Galaxy S21 Ultra 5G | ||
Galaxy S22 | ||
Galaxy S22 Ultra | ||
Galaxy Z Flip3 5G | ||
Galaxy Z Flip4 | ||
Galaxy Z Fold3 5G | ||
Galaxy Z Fold4 |
(注)ドコモ版 Galaxy A53 5GはLINEMO公式サイトの動作確認端末に記載がありません。ドコモ版 Galaxy A53 5GはLINEMOに完全対応していません。都市部で見通しのよい場所では使えますが、建物内や地下、山間部では圏外になる可能性があります。(ソフトバンクの主要対応バンド(8)に対応していないため)
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Galaxy A20 | ||
Galaxy A21 | ||
Galaxy A32 5G | ||
Galaxy A41 | ||
Galaxy A51 5G | ||
Galaxy Note10+ | ||
Galaxy Note20 Ultra 5G | ||
Galaxy S20 5G | ||
Galaxy S20+ 5G | ||
Galaxy S21 5G | ||
Galaxy S21+ 5G | ||
Galaxy Z Flip | ||
Galaxy Z Flip 5G | ||
Galaxy Z Flip3 5G | ||
Galaxy Z Fold2 5G | ||
Galaxy Z Fold3 5G |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Galaxy A7 |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Galaxy M23 5G |
Xperia(ドコモ|au|ソフトバンク|楽天モバイル|SIMフリー)
ドコモ
「Xperia 1 IV」「Xperia 10 IV」「Xperia 5 IV」がLINEMOに完全対応しています。これら3機種はSIMロック解除された状態で販売されているので、SIMロック解除不要です。
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Xperia 1 II | ||
Xperia 1 III | ||
Xperia 1 IV | ||
Xperia 10 II | ||
Xperia 10 III | ||
Xperia 10 IV | ||
Xperia 5 | ||
Xperia 5 II | ||
Xperia5 III | ||
Xperia 5 IV | ||
Xperia Ace | ||
Xperia Ace II | ||
Xperia Ace III |
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Xperia 1 II | ||
Xperia 1 III | ||
Xperia 10 II | ||
Xperia 10 III | ||
Xperia 5 | ||
Xperia 5 II | ||
Xperia5 III | ||
Xperia 8 |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Xperia 1 | ||
Xperia 1 III | ||
Xperia 5 | ||
Xperia 5 II | ||
Xperia X Performance | ||
Xperia XZ | ||
Xperia XZ1 | ||
Xperia XZ2 | ||
Xperia XZ3 | ||
Xperia XZs | ||
Xperia Z4 | ||
Xperia Z5 | ||
Xperia5 Ⅲ |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Xperia 10 III Lite | ||
Xperia 10 IV |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Xperia 1 III | ||
Xperia5Ⅲ | ||
Xperia 10 III Lite | ||
Xperia PRO-I |
AQUOS(ドコモ|au|ソフトバンク|楽天モバイル|SIMフリー)
ドコモ
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
AQUOS R5G | ||
AQUOS R6 | ||
AQUOS sense3 | ||
AQUOS sense4 | ||
AQUOS sense5G | ||
AQUOS sense6 | ||
AQUOS zero2 |
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
AQUOS R5G | ||
AQUOS sense3 | ||
AQUOS sense3 basic | ||
AQUOS sense3 plus サウンド | ||
AQUOS sense5G | ||
AQUOS sense6 | ||
AQUOS sense6s | ||
AQUOS wish | ||
AQUOS zero2 | ||
AQUOS zero5G basic DX | ||
AQUOS zero6 |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Android One S3 | ||
Android One S5 | ||
AQOUS CRYSTAL 2 | ||
AQUOS ea | ||
AQUOS R | ||
AQUOS R compact | ||
AQUOS R2 | ||
AQUOS R2 compact | ||
AQUOS R3 | ||
AQUOS R5G | ||
AQUOS R6 | ||
AQUOS sense basic | ||
AQUOS sense3 basic | ||
AQUOS sense3 plus | ||
AQUOS sense5G | ||
AQUOS Xx | ||
AQUOS Xx2 | ||
AQUOS Xx2 mini | ||
AQUOS Xx3 | ||
AQUOS Xx3 mini | ||
AQUOS zero | ||
AQUOS zero2 | ||
AQUOS zero5G basic | ||
AQUOS zero6 | ||
Leitz Phone 1 | ||
STAR WARS mobile | ||
シンプルスマホ3 | ||
シンプルスマホ4 | ||
シンプルスマホ5 | ||
シンプルスマホ6 |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
AQUOS sense4 plus | ||
AQUOS sense3 lite | ||
AQUOS sense4 lite | ||
AQUOS sense6 | ||
AQUOS wish | ||
AQUOS zero6 |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
AQUOS R6 | ||
AQUOS sense4 plus | ||
AQUOS wish | ||
AQUOS sense6 |
arrows(ドコモ|au)
ドコモ
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
arrows 5G | ||
arrows Be4 | ||
arrows Be4 Plus | ||
arrows NX9 | ||
arrows We | ||
らくらくスマートフォン(F-42A) |
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
arrows We |
京セラ(ドコモ|au|ソフトバンク)
ドコモ
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
あんしんスマホ(KY-51B) |
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
BASIO4 | ||
GRATINA | ||
TORQUE 5G | ||
TORQUE G04 |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
DIGNO BX | ||
DIGNO F | ||
DIGNO G | ||
DIGNO J |
OPPO(au|ソフトバンク|楽天モバイル|SIMフリー)
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
OPPO A54 5G | ||
OPPO Find X2 Pro | ||
OPPO Find X3 Pro |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
OPPO Reno3 5G |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
OPPO A5 2020 | ||
OPPO A55s 5G | ||
OPPO A73 | ||
OPPO Reno A | ||
OPPO Reno3 A | ||
OPPO Reno5 A |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
OPPO A5 2020 | ||
OPPO A54 5G | ||
OPPO A55s 5G | ||
OPPO A73 | ||
OPPO Find X3 Pro | ||
OPPO Reno A | ||
OPPO Reno3 A | ||
OPPO Reno5 A |
Xaomi(au|ソフトバンク|楽天モバイル|SIMフリー)
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Redmi Note 10 JE |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Redmi Note 9T |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Redmi Note 11 Pro 5G |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
POCO F4 GT | ||
Redmi Note 10T | ||
Redmi Note 11 | ||
Redmi Note 11 Pro 5G | ||
Redmi Note 9S | ||
Xiaomi 11T | ||
Xiaomi 11T Pro | ||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
ASUS(SIMフリー)
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
ROG Phone 3 | ||
ROG Phone 5 | ||
ROG Phone 5 Ultimate | ||
ROG Phone 5s | ||
ROG Phone 5s Pro | ||
Smartphone for Snapdragon Insiders | ||
ZenFone 7 | ||
ZenFone 7 Pro | ||
Zenfone 8 | ||
Zenfone 8 Flip | ||
Zenfone 9 |
Motorola(ソフトバンク|SIMフリー)
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
razr 5G |
SIMフリー
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
moto g52j 5G | ||
moto g31 | ||
motorola edge 30 PRO | ||
moto e32s | ||
motorola edge 20 | ||
moto g50 5G | ||
motorola edge 20 fusion | ||
moto g100 | ||
moto g30 |
LG(ドコモ|ソフトバンク)
ドコモ
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
LG style2 | ||
LG style3 | ||
LG V60 ThinQ 5G | ||
VELVET |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
LG G8X ThinQ | ||
LG K50 | ||
LG K50 | ||
LG V60 ThinQ 5G |
ZTE(ドコモ|au|ソフトバンク)
ドコモ
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
M | ||
MONO |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Axon 10 Pro 5G | ||
Libero 2 | ||
Libero 3 |
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
a1 |
Huawei(au|ソフトバンク|楽天モバイル)
au
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
P30 lite Premium |
ソフトバンク
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Mate 10 Pro | ||
Mate 20 Pro | ||
nova lite 2 |
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
nova 5T | ||
P30 lite |
Rakutenオリジナル端末(楽天モバイル)
楽天モバイル
都市部 | 建物奥|山間部 | |
---|---|---|
Rakuten BIG | ||
Rakuten BIG s | ||
Rakuten Hand | ||
Rakuten Hand 5G | ||
Rakuten Mini |
まとめ
公式サイトに掲載されてる「動作確認端末」で「〇」となっていても、実は建物の奥や山間部では電波が入らない機種があります。
本記事でしっかりチェックして、自分の端末の対応状況を確認してみてください。
\ 事務手数料が0円 /
公式サイトに移動します
(お名前・メールアドレス不要)
ご質問がありましたら、お気軽に下記フォームにご入力ください。ご記載の内容を参考に、記事へ反映していきます。
お名前とメールアドレスの入力を不要にしています。個人情報を取得することはいたしませんのでご安心ください。
回答が必要なご質問はお問い合わせフォームにてお願いいたします。